15V Din Rail PSU 15V4A 60W Напојување DR-60-15 на залиха
Спецификации:
Din Rail Напојување | ||||||
МОДЕЛ | ДР-60-5 | ДР-60-12 | ДР-60-24 | ДР-60-36 | ДР-60-48 | |
ИЗЛЕЗ
| DC напон | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V |
Номинална излезна струја | 12А | 5A | 2,5А | 1,67 А | 1,25 А | |
Опсег на излезна струја | 0-12А | 0-5А | 0-2,5А | 0-1,67А | 0-1,25 А | |
DC моќност | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W | |
Бран и бучава | 80 mVp-p | 120 mVp-p | 200 mVp-p | 300 mVp-p | 400 mVp-p | |
НАПОН ADJ.ОПЕГА | 4,75 ~ 5,5 V | 10,8 ~ 13,2 V | 21,6 ~ 26,4 V | 32,4 ~ 39,6 V | 43,2 ~ 52,8 V | |
Толеранција на напон | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
регулација на линијата | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Регулација на оптоварување | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Поставување, време на кревање | 800ms,60ms/230VAC 1000MS,30MS/115VAC при целосно оптоварување | |||||
Издржи време | 50ms/230VAC 20ms/115VAC при целосно оптоварување | |||||
ВЛЕЗ | Опсег на наизменичен напон | AC85~265V широк опсег 47~63Hz | ||||
Фреквентен опсег | 47-63 Hz | |||||
Ефикасност | 79% | 82% | 84% | 85% | 87% | |
AC струја | 1,5A/115VAC 0,75A/230VAC | |||||
Влезна струја | ЛАДЕН СТАРТ 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||
Струја на истекување | <1mA/240VAC | |||||
ЗАШТИТА | Преоптоварување
| Над 105% номинална излезна моќност | ||||
Тип на заштита: Ограничување на постојана струја, се обновува автоматски откако ќе се отстрани состојбата на дефектот | ||||||
Над-напон
| 5,75-6,75V | 13,8-16,2V | 27,6-32,4V | 41,4-48,6V | 55,2-64,81V | |
Тип на заштита: Исклучете го напонот o/p, повторно напојување на капакот на искината | ||||||
ОКОЛИНА | Работна температура. | -20 ~ + 60 ℃ | ||||
Работна влажност | 20~90% RH некондензирачки | |||||
складирање температура, влажност | -40~+85℃,10~95% RH | |||||
Темп.коефициент | ±0,03%/°C (0~50°C) | |||||
ДРУГИ | Севкупна димензија | 97*36*56мм 48 парчиња/Картон (заедничко пакување) | ||||
Тежина | 0,3 кг |
Поврзани производи:
Апликации:
Широко се користи во: индустриска автоматизација, LED осветлување, екран на екран, 3D печатач, CCTV камера, лаптоп, аудио, телекомуникација, STB, интелигентен робот, индустриска контрола, опрема итн.